MijnGeldzaken.nl maakt gebruik van cookies – Klik voor meer informatie Accepteren
Eerste maand gratis zonder verplichtingen |
||
---|---|---|
Gratis Brons | Plus Koper | |
-
|
v.a. €2,45/pm
|
|
Huishoudboekje | Beperkt | Compleet |
Mobiele app beschikbaar | Ja | Ja |
Aantal bankrekeningen | Eén | Onbeperkt |
Aantal kasrekeningen | Eén | Onbeperkt |
Transacties inlezen banken | Ja, handmatig en optioneel beperkt automatisch (psd2) | Ja, handmatig en automatisch (psd2) |
Automatisch categoriseren transacties | Ja | Ja |
Alle inkomsten en uitgaven op één plek | Ja | Ja |
Inkomsten en uitgaven in grafieken | Ja | Ja |
Saldoverloop | Ja | Ja |
Inzicht in nog te besteden bedrag per categorie per maand en jaar | Ja | Ja |
Uitgebreide filter mogelijk | Ja | Ja |
Exporteren van gegevens | Ja | Ja |
Splitsen transacties | Ja | Ja |
Labels aan transacties toevoegen | Ja | Ja |
Loonstroken inlezen via AFAS | Ja | Ja |
Bonnetjes koppelen aan transacties | Max 250 | Ja |
Zelf categoriën aanmaken | - | Ja |
Contracten beheren | Ja | Ja |
Eigen importeerregels maken | - | Ja |
Budgetteren | - | Ja |
Begroten per maand en jaar | - | Ja |
Rapporten maken | - | Ja |
Alle prijzen zijn inclusief btw.
Aan bovenstaande overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Waar onbeperkt staat wordt bedoeld ‘fair use’. Zakelijke dienstverlening voor meerdere gebruikers op één account is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MijnGeldzaken.nl.